NEWS / 06.04.2022.
Das lange Warten auf den Neuwagen
Ein ganz ähnlich ernüchterndes Bild zeigt sich in Deutschland, wie eine Übersicht von carwow.de zeigt.
Modell | Lieferzeit |
Tesla Model 3 | 6-9 Monate |
VW ID.3 | 12 Monate |
Polestar 2 | 4-6 Monate |
KIA EV6 | 10-12 Monate |
Renault ZOE | Vorübergehender Bestellstopp |
Cupra Born | 10-12 Monate |
Opel Corsa-e | 11-13 Monate |
VW ID.4 | 12 Monate |
VW ID.4 GTX | 12 Monate |
VW ID.5 | 12 Monate |
VW ID.5 GTX | 12 Monate |
Dacia Spring | Vorübergehender Bestellstopp |
Hyundai Ioniq 5 | 8 Monate |
Skoda Enyaq iV | 12-18 Monate (nur Enyaq iV 80) |
Skoda Enyaq Coupé RS iV | Vorübergehender Bestellstopp |
Hyundai Kona Elektro | Vorübergehender Bestellstopp |
Renault Twingo Electric | Vorübergehender Bestellstopp |
Opel Mokka-e | 11-13 Monate |
Tesla Model S | Nur Vorbestellungen |
Tesla Model X | Nur Vorbestellungen |
Tesla Model Y | 6-9 Monate |
BMW i3 | Nicht mehr bestellbar |
BMW i4 | 9-12 Monate |
BMW i4 M50 | 9-12 Monate |
BMW iX | 9-12 Monate |
BMW iX M60 | 9-12 Monate |
BMW iX3 | 9-12 Monate |
Mercedes-Benz EQA | 10 Monate |
Mercedes-Benz EQB | 4 Monate |
Audi Q4 e-tron | 15-18 Monate |
Audi Q4 Sportback e-tron | 15-18 Monate |
Ford Mustang Mach-E | 7-8 Monate |
smart EQ fortwo | 12 Monate |
MINI Cooper SE 3-Türer | 12 Monate |
KIA e-Niro | Vorübergehender Bestellstopp |
Peugeot e-208 | 5-5,5 Monate |
Citroen e-Berlingo | 7-8 Monate |
Citroen e-C4 | 5-5,5 Monate |
Hyundai IONIQ Elektro | Vorübergehender Bestellstopp |
Honda e | 11-13 Monate |
Kia e-Soul | Vorübergehender Bestellstopp |
Peugeot e-2008 | 7-8 Monate |
Audi e-tron | 10 Monate |
Audi e-tron S | 10 Monate |
Audi e-tron S Sportback | 10 Monate |
Mercedes EQC | 7 Monate |
Audi e-tron Sportback | 10 Monate |
Audi e-tron GT | 7 Monate |
Audi RS e-tron GT | 7 Monate |
Jaguar I-Pace | 3-5 Monate |
Porsche Taycan | 6 Monate |
Porsche Taycan Cross Turismo | 6 Monate |
Mazda MX-30 | 5-6 Monate |
Nissan Leaf | 8 Monate |
Fiat 500 Elektro | 5 Monate |
Opel Zafira-e Life | 8-9 Monate |
Opel Combo-e Life | 11-12 Monate |
Opel Combo-e Cargo | 9-10 Monate |
Citroen e-SpaceTourer | 5-5,5 Monate |
Citroen e-Jumpy Kombi | 7-8 Monate |
Toyota ProaceElectric | 10-12 Monate |
Toyota Proace Verso Electric | 10-12 Monate |
Peugeot e-Rifter | 6 Monate |
Peugeot e-Traveller | 6 Monate |
Peugeot e-Expert Kastenwagen | 4 Monate |
Peugeot e-Expert Kombi | 6 Monate |
DS 3 Crossback Elektro | 4,5-5 Monate |
smart EQ fortwo Cabrio | 12 Monate |
smart EQ forfour | Nicht bestellbar |
Renault Mégane E-Tech | Vorübergehender Bestellstopp |
Renault Kangoo Z.E. | Vorübergehender Bestellstopp |
Fiat E-Ducato Kastenwagen | 6 Monate |
Fiat E-Ducato Kombi | Vorübergehender Bestellstopp |
Mercedes-Benz EQV | 8 Monate |
Mercedes-Benz eVito Tourer | 8 Monate |
Mercedes-Benz EQS | keine Angabe |
VW e-Crafter Kastenwagen | Vorübergehender Bestellstopp |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 9-13 Monate |
Volvo C40 Recharge | 8-13 Monate |
VW e-up! | Nicht bestellbar |
SEAT Mii electric | Nicht bestellbar |
Skoda CITIGOe iV | Nicht bestellbar |
VW e-Golf | Nicht bestellbar |
Citroen C-Zero | Nicht bestellbar |
Peugeot iOn | Nicht bestellbar |
Der Chipmangel und die hohe Nachfrage taten schon bisher ihr übriges, um die Lieferzeiten hoch zu halten. Der Ukraine-Konflikt hat die Lage zu großen Teilen aber noch einmal verschärft. Hier ein Überblick für Österreich, zusammengestellt von insta-drive.com
Audi
Name | Lieferzeit |
---|---|
Audi e-tron quattro |
13 Wochen |
Audi e-tron Sportback quattro | 17 Wochen |
Audi e-tron GT | 17 Wochen |
Audi Q4 e-tron | 64 Wochen |
Audi Q4 Sportback e-tron | 51 Wochen |
BMW
Name | Lieferzeit |
---|---|
BMW i3 | 17 Wochen |
BMW i4 | 54 Wochen |
BMW iX | 54 Wochen |
BMW iX3 | 26 Wochen |
Citroen
Name | Lieferzeit |
---|---|
Citroen e-Berlingo | 22 Wochen |
Citroen e-C4 | 22 Wochen |
Citroen e-Jumpy | 17-37 Wochen |
Citroen e-Spacetourer | 17 Wochen |
Cupra
Name | Lieferzeit |
---|---|
CUPRA Born | 18 Wochen |
Dacia
Name | Lieferzeit |
---|---|
Dacia Spring Electric | 14 Wochen |
DS
Name | Lieferzeit |
---|---|
DS 3 Crossback E-Tense | 19 Wochen |
Fiat
Name | Lieferzeit |
---|---|
Fiat 500e | 14 Wochen |
Ford
Name | Lieferzeit |
---|---|
Ford Mustang Mach-E | 29 Wochen |
Honda
Name | Lieferzeit |
---|---|
Honda e | 19 Wochen |
Hyundai
Name | Lieferzeit |
---|---|
Hyundai IONIQ 5 | 29 Wochen |
Hyundai Ioniq Elektro | 0 Wochen |
Hyundai Kona Elektro | 20 Wochen |
Jaguar
Name | Lieferzeit |
---|---|
Jaguar I-Pace | 21 Wochen |
Kia
Name | Lieferzeit |
---|---|
Kia e-Niro | 0 Wochen |
Kia e-Soul | 0 Wochen |
Kia EV6 | 52 Wochen |
Kia EV6 GT-Line | 52 Wochen |
Mazda
Name | Lieferzeit |
---|---|
Mazda MX-30 | 0 Wochen |
Mercedes-Benz
Name | Lieferzeit |
---|---|
Mercedes-Benz EQA | 50 Wochen |
Mercedes-Benz EQB | 13 Wochen |
Mercedes-Benz EQC | 22 Wochen |
Mercedes-Benz EQS | 18 Wochen |
Mercedes-Benz EQV | 18 Wochen |
Mercedes-Benz e-Vito Tourer | 18 Wochen |
Mercedes-Benz e-Sprinter | 33 Wochen |
MINI
Name | Lieferzeit |
---|---|
MINI Cooper SE | 17 Wochen |
Nissan
Name | Lieferzeit | |
---|---|---|
Nissan Leaf e+ | 20 Wochen |
Opel
Name | Lieferzeit |
---|---|
Opel Combo-e | 26 Wochen |
Opel Corsa-e | 19 Wochen |
Opel Mokka-e | 19 Wochen |
Opel Vivaro-e | 36 Wochen |
Opel Zafira-e Life | 30 Wochen |
Peugeot
Name | Lieferzeit |
---|---|
Peugeot e-208 | 15 Wochen |
Peugeot e-2008 | 15 Wochen |
Peugeot e-Expert | 19-26 Wochen |
Peugeot e-Partner | 17 Wochen |
Peugeot e-Rifter | 19 Wochen |
Peugeot e-Traveller | 19 Wochen |
Polestar
Name | Lieferzeit | |
---|---|---|
Polestar 2 | 22 Wochen |
Renault
Name | Lieferzeit |
---|---|
Renault Twingo Electric | 10 Wochen |
Renault Zoe R135 | 17 Wochen |
Renault Megane E-Tech | 19 Wochen |
Skoda
Name | Lieferzeit |
---|---|
Skoda Enyaq | 64 Wochen |
Skoda Enyaq Coupé | 29 Wochen |
Tesla
Name | Lieferzeit |
---|---|
Tesla Model 3 | 14-27 Wochen |
Tesla Model Y | 14-17 Wochen |
Tesla Model S | nicht bestellbar |
Tesla Model X | nicht bestellbar |
Volvo
Name | Lieferzeit |
---|---|
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 26 Wochen |
Volvo C40 Recharge | 26 Wochen |
VW
Name | Lieferzeit |
---|---|
VW ID.3 | 59 Wochen |
VW ID.4 | 47 Wochen |
VW ID.5 | 42 Wochen |